- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2023-05-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 130204000044286 | 组织机构代码 | MACFFYRB-9 | |
| 统一信用代码 | 91130204MACFFYRB91 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91130204MACFFYRB91 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2023-05-04至无固定期限 | 核准日期 | 2024-11-27 | |
| 登记机关 | 古冶区市场监督管理局 | 英文名称 | Hebei Chijin Hengyuan Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河北省唐山市古冶区范各庄镇张庄户村西荣义焦化院内B区 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;市场营销策划;办公服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁;建筑材料销售;五金产品批发;金属矿石销售;金属材料销售;劳动保护用品销售;机械零件、零部件销售;煤炭及制品销售(无储存,不得经营散煤);充电桩销售;汽车拖车、求援、清障服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||